Sementi Orticole
Specie | Numero semi per grammo | Sesto d’impianto | Piante per mq | Profondità di semina cm | Kg Seme per ha Trapianto |
Kg Seme per ha Semina diretta |
Temperatura ottimale per germinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sulla fila cm | Tra le file cm | |||||||
Anguria | 10-12 | 150-200 | 200-300 | 0,3 | 3 | 1 | 2-3 | 20°-30° |
Asparago | 45-50 | 30 | 130-150 | 2,5 | 2 | 0,5-1 | – | 20°-25° |
Asparago | 45-50 | 30 | 130-150 | 2,5 | 2 | 0,5-1 | – | 20°-25° |
Barbabietola da Orto | 50-60 | 10-15 | 30-40 | 33 | 2 | – | – | 10°-25° |
Bietola da Costa | 50-60 | 15-25 | 30-40 | 22 | 2 | 4 | 18-20 | 10°-25° |
Bietola da Taglio | 50-60 | 10 | 30-40 | 33 | 2 | – | 30 | 10°-25° |
Basilico | 800 | 10-15 | 30-35 | 33 | 0,5-1 | 1 | – | 20°-25° |
Cavolo Broccolo | 250-280 | 40-60 | 60-80 | 4 | 0,5 | 0,5 | – | 20°-25° |
Cavolo di Bruxelles | 300 | 40-60 | 60-80 | 4 | 0,5 | 0,3 | – | 20°-25° |
Cavolo Cappuccio | 250-300 | 40-60 | 60-70 | 5 | 0,5 | 0,3 | – | 20°-25° |
Cavolo Verza | 250-300 | 40-60 | 60-80 | 4 | 0,5 | 0,3 | – | 20°-25° |
Cavolfiore | 280-320 | 50-70 | 60-80 | 3,3 | 0,5 | 0,25 | – | 20°-25° |
Cece | 2-5 | 6-8 | 40-60 | – | 3 | – | 120-130 | 15°-25° |
Cetriolino | 30-40 | 20-30 | 140-150 | 4,8 | 2 | 1 | 2-2,5 | 20°-30° |
Cetriolo | 30-40 | 50-60 | 100-110 | 2 | 2 | 0,7 | – | 20°-30° |
Cicoria Cespo/Radicchio | 500-600 | 25-35 | 40-50 | 1 | 0,35 | 0,5 | 18°-25° | |
semina di precisione | ||||||||
5 cm. | 25 cm. | 7 – 10 | 1 | – | 2 | |||
Cicoria da Grumololetto e da Taglio | 500-600 | a fila continua | ||||||
– | 30 cm. | 1 | – | 4 | 18°-25° | |||
a spaglio | ||||||||
– | – | 1 | – | 10 | ||||
Cipolla | 250-300 | 4-6 | 16-20 | 156 | 1 | 3-5 | 12°-25° | |
Cipolla da Cipollotto | 250-300 | 1-1,5 | 15-20 | 660 | 1 | 10 | 15 | 12°-25° |
Endivia Scarola | 500 | 25-35 | 40-50 | 12 | 1 | 0,35 | 0,5 | 20°-25° |
Finocchio | 200-250 | 20-30 | 50-60 | 10 | 1 | 1 | 3-4 | 20°-25° |
Lattuga da Cespo | 800-900 | 25-30 | 30-35 | 13 | 1 | 0,3 | – | 8°-16° |
Lattuga da Taglio | 800-900 | a spaglio | 1 | – | 40-50 | 8°-16° | ||
Melanzana | 220-250 | 80 | 80-100 | 1,25 | 1 | 0,3 | – | 20°-25° |
Melone | 20-30 | 80-150 | 80-150 | 1,5 | 2 | 0,4 | 1,5 | 20°-25° |
Peperone | 150-170 | 40 | 80-100 | 3 | – | 0,3 | – | 25°-30° |
Pomodoro da Industria | 300-320 | 30 | 100-150 | 3,3 | 1 | 0,3 | 1 | 20°-25° |
Pomodoro da Mercato | 280-300 | 40 | 80-100 | 3 | 1 | 0,3 | – | 20°-25° |
Prezzemolo | 650-700 | 4-5 | 25-30 | 1 | – | 15-20 | 18°-22° | |
Ravanello | 180-200 | 3-4 | 10-15 | 1-2 | – | 12-15 | 15°-25° | |
Rucola Selvatica | 3.500-4.000 | 2-3 | 25-30 | 0,5 | 1 | 20°-25° | ||
Sedano | 2.000-2.500 | 30 | 50 | 6,6 | 0,5 | 0,2 | – | 18°-22° |
Spinacio | 80-100 | 3-5 | 25-30 | 2 | – | 25-30 | 10°-15° | |
Zucca | 3-5 | 100 | 200 | 0,5 | 2-3 | – | 4-5 | 21°-35° |
Zucchino | 5-8 | 50 | 100 | 2 | 2-3 | 2-3 | 5-6 | 21°-35° |
Legumi
Varietà | Numero semi per grammo | Sesto d’impianto | Profondità di semina cm | Dose di semina kg/HA | Temperatura ottimale per germinazione | Semina | Raccolta | Produzione qli/HA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sulla fila cm | Tra le file cm | ||||||||
Fagiolini nani | 3-5 | 3-5 | 40-70 | 3 | 100-130 | 15°-25° | da aprile a luglio | da giugno a settembre | 90-120 |
Fagiolini rampicanti | 3-5 | 10-15 | 80-100 | 3 | 80-100 | 15°-25° | da aprile a luglio | da luglio a settembre | 200-250 |
Fagioli nani | 2-3 | 3-5 | 50-70 | 3 | 150-180 | 15°-25° | da aprile a luglio | da giugno a settembre | 80-100 |
Fagioli rampicanti | 2-3 | 10-15 | 80-100 | 3 | 100-120 | 15°-25° | da aprile a luglio | da luglio a settembre | 180-200 |
Piselli nani | 3-5 | semina continua sulla fila |
40-60 | 3 | 150-200 | 10°-24° | nord: febbraio/marzo centro sud: ottobre/novembre |
da aprile a luglio | 50-80 |
Piselli mezza rama | 3-5 | semina continua sulla fila |
50-60 | 3 | 120-150 | 10°-24° | nord: febbraio/marzo centro sud: ottobre/novembre |
da aprile a luglio | 80-100 |
Piselli rampicanti | 3-5 | semina continua sulla fila |
80-100 | 3 | 110-130 | 10°-24° | nord: febbraio/marzo centro sud: ottobre/novembre |
da aprile a luglio | 80-100 |
Fava | 0,5-1 | 15-20 | 60-80 | 3-4 | 150-180 | 15°-25° | nord: febbraio/marzo centro sud: ottobre/novembre |
da aprile a giugno | 30-40 |
Cece | 2-3 | 6-8 | 40-60 | 3 | 120-130 | 15°-25° | nord: febbraio/marzo centro sud: ottobre/novembre |
da giugno ad agosto | 15-20 |